Opportunity Map
Cross-show affinity from weekly engagement co-movement. Positive scores (green) indicate shows whose audiences move together — candidates for cross-promo and shared activations. Negative (red) suggests independent or counter-cyclical audiences.
Affinity heatmap (Pearson r, weekly engagement)
NCIS | NCIS: Hawai'i | NCIS: Origins | Sistas | Star Trek: Discovery | Star Trek: Lower Decks | Star Trek: Picard | Star Trek: Prodigy | Star Trek: Starfleet Academy | Star Trek: Strange New Worlds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCIS | 1.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NCIS: Hawai'i | — | 1.00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NCIS: Origins | — | — | 1.00 | — | — | — | — | — | — | — |
| Sistas | — | — | — | 1.00 | — | — | — | — | — | — |
| Star Trek: Discovery | — | — | — | — | 1.00 | — | — | — | — | — |
| Star Trek: Lower Decks | — | — | — | — | — | 1.00 | — | — | — | — |
| Star Trek: Picard | — | — | — | — | — | — | 1.00 | — | — | — |
| Star Trek: Prodigy | — | — | — | — | — | — | — | 1.00 | — | — |
| Star Trek: Starfleet Academy | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.00 | — |
| Star Trek: Strange New Worlds | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.00 |
-1 anti0 none+1 strong
Top affinities for NCIS
- No overlapping data.
Top positive partners are highest-leverage cross-promo candidates. Use the heatmap to spot portfolio clusters (e.g. NCIS family) vs. independent properties.
